|
Produktdetails:
|
| Rohrchipfarbe: | Farbenreich | Pixel: | 4mm |
|---|---|---|---|
| Anzeigenfunktion: | Video | Helligkeit: | ≥1500cd-/m² |
| Modulgröße: | 128×128mm | Farbkapazität: | 1.07billion |
| Hervorheben: | 128×128mm geführte Innenanzeige P4,1000HZ kurvte Bleischirm,128×128mm kurvte Bleischirm |
||
128×128mm P4 geführte Innenanzeige, 1000HZ kurvte Bleischirm-breiten Blickwinkel
Unsere flexiblen LED-Schirme sind extrem gut entworfene, schroffe, zuverlässige und umweltfreundliche Produkte. Sie kommen in eine umfassende Strecke und in eine Vielzahl von Größen und bieten beträchtliche Budgeteinsparungen an. Die LED-Bildschirme und LED-Werbeplakatbretter schließen auch Eigenschaften wie, Temperaturanzeige und Uhr mit ein. Sie werden von der besseren Qualität, Rohstoff hergestellt, der die Haltbarkeit von Produkten wirklich erhöhen kann. Unsere LED-Schirme können offenbar tagsüber gesehen werden von den Hunderten von den Metern sogar Zeit und sind so hell, dass sogar Sonnenlicht sie nicht überlagern kann.
>> Eigenschaften
1. werden Technologie SMD3-in-1 für Innen-LED-Anzeige eingesetzt.
2. breiter Blickwinkel: 140 in horizontalem und 140 in der Vertikale.
3. brachte spezieller Entwurf und SMT-Technologie verbessert die Wärmeableitung voran
4. Mit hohem Bildwiederholfrequenzprüfer Garantie die keine Scan-Linie, wenn Fotos gemacht werden.
5. können regelmäßige Form und spezielle Form (wie Kurve, Runde) entworfen sein.
>> Parameter
| Technisches DataModel | PH4 |
| Pixel-Neigung | 4mm |
| Körperliche Dichte (pixels-/m²) | 62500 |
| LED formen u. sortieren | SMD 3 in 1 |
| LED-Anordnung | 1R1G1B |
| Modul-Größe (Millimeter) | 128×128 |
| Modul-Entschließung | 32*32 |
| Antriebs-Modus | Dynamische 1/8 Aufgabe Constant Current |
| Helligkeit | ≥1500cd-/m² |
| Kontrast (cd-/m²) | ≥2000:1 |
| Blickwinkel, 50% Helligkeit | 140°/140° |
| Minimaler Ansicht-Abstand | 4m |
| Grey Scale | 10bits/1024levels |
| Farbkapazität | 1.07billion |
| Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | 860W/m ² |
| Ave.Power-Verbrauch | 280W/m ² |
| Operations-Energiequelle | AC90-260V 50-60HZ |
| Bildfrequenz | 60-85HZ |
| Bildwiederholfrequenz | 240-1000HZ |
| Helligkeits-Anpassung | 0-100% 8 Niveaus automatisch |
| Gamma-Korrektur | -5.0-5.0 |
| Korrektur-Skala-Niveau | 16bits |
| Farbtemperatur | 5000-9300K |
| Helligkeits-Korrektur | Pixel, Modul, Kabinett-Korrektur |
| Eingegebenes Quellunterstützung | Zusammengesetzt, S-Video, Komponente, VGA, DVI, HDMI, SDI, HD_SDI |
| Steuerabstand | UTP CAT5E: 100m; Mehrmodenfaser: 50m; Monomodefaser: 10km |
| Betriebstemperatur | -40°C - 65°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10-90%RH |
| Lebensdauer-Spanne | 100,000Hours |
| MTBF | 5000 Stunden |
| Schutz-Bewertungen | IP31 |
| Aus Steuerrate heraus | 0,01% |
>> Vorteile
1. haben Produktionserfahrung 8 Jahre, Einschätzung der Bescheinigungen CE/ROHS/FCC/ISO9001/Supplier geführt.
2. breiter Betrachtenwinkel-, perfekter und eindrucksvollerbetrachteneffekt
3. hohe Helligkeit
4. wirtschaftlich und praktisch
5. einfache Installation und Anwendung: einfache und einfache Installationsschnittstelle und benutzerfreundliche Software
![]()
FQA: